Support rower for Team Mark & Kai

Vincent Hoogerwerf
Every child should grow up disease free, raising money for childhood cancer whilst supporting Mark and Kai rowing the Atlantic is an honorable way in doing so.
Dag 28 row4cancer challenge 10-01-2021 | 00:00
Dag 28 row4cancer challenge 09-01-2021 | 00:00
Dag 27 row4cancer challenge 08-01-2021 | 00:00
Dag 26 row4cancer challenge 07-01-2021 | 00:00
Dag 25 row4cancer challenge 06-01-2021 | 00:00
Dag 24 row4cancer challenge 05-01-2021 | 00:00
Dag 23 row4cancer challenge 04-01-2021 | 00:00
Dag 22 row4cancer challenge 03-01-2021 | 00:00
Dag 21 row4cancer challenge 02-01-2021 | 00:00
Dag 20 row4cancer challenge 31-12-2020 | 00:00
Dag 19 row4cancer challenge 30-12-2020 | 00:00
Dag 18 row4cancer challenge 29-12-2020 | 00:00
Dag 17 row4cancer challenge 28-12-2020 | 00:00
Dag 16 row4cancer challenge 27-12-2020 | 00:00
Dag 15 row4cancer challenge 26-12-2020 | 00:00
Dag 14 row4cancer challenge 25-12-2020 | 00:00

New personal record rowed, 44:12.6

Dag 13 row4cancer challenge 24-12-2020 | 00:00
Dag 12 row4cancer challenge 23-12-2020 | 00:00
Dag 11 row4cancer challenge 22-12-2020 | 00:00
Dag 10 row4cancer challenge 21-12-2020 | 00:00
Dag 9 row4cancer challenge 20-12-2020 | 00:00
Dag 8 row4cancer challenge 19-12-2020 | 00:00
Dag 7 row4cancer 18-12-2020 | 00:00
Dag 6 row4cancer challenge 17-12-2020 | 00:00
Dag 5 row4cancer challenge 16-12-2020 | 00:00
Dag 4 row4cancer challenge 15-12-2020 | 00:00

10 km geroeid in 46:35

Dag 3 row4cancer challenge 14-12-2020 | 00:00

10km geroeid in 45:24 min

Dag 2 row4cancer challenge 13-12-2020 | 00:00

10km geroeid op de erg in 46:22 min

Dag 1 row4cancer challenge 12-12-2020 | 00:00

10km geroeid op de erg in 45:46 minuten

Opgehaald

1.132
113% bereikt van mijn streefbedrag € 1.000
97% Bereikt van mijn doel 300 km
Afgesloten Je kunt niet meer doneren

Bekijk alle
Dag 28 row4cancer challenge 10-01-2021 | 00:00
Dag 28 row4cancer challenge 09-01-2021 | 00:00